
| KE3400 | CARACTERÍSTICAS |
| MEDICIONES | TEMPERATURA OPACIDAD (N) ABSORCIÓN (K) REVOLUCIONES RPM |
| Temperatura | 0°C a 120°C (resolución: 1°K) |
| Opacidad (N) | De 0 a 100,00% (resolución: 0,1%) |
| Absorción (K) | De 0 a 20,00 ml (resolución: 0,01 ml) |
| Revoluciones | De 60 a 9999 minl (resolución: 1 ml) |
| Peso | 12,300 Kgs. |
| Dimensiones | 63,5 x 12,7 x 25,4 cm. |
| Peso sonda | 0,55 Kgs. |
| Largo sonda | 80 cm. |
| Diámetro interior sonda | 1,27 cm. |
| OPCIONAL | Interface TB300 |
© Teknika Bereziak S.L. 1999